En çok okunan yemek tarifi paylaşım sitesi
Yemek tarifleri için oldukça önemli olan bazı önemli gıdaların besin ölçü birimleri Mutfak Yolu okurları için tablo halinde sunulmuştur. Buradaki ölçü tablosu sayesinde ”1 su bardağı şeker kaç gram?” gibi soruların cevabını bulabileceksiniz. Mutfak gıda ölçüleri tablomuz aracılığı ile ölçü birimleri bardak hesabı ile kolayca belirlenebiliyor. Daha önce de Mutfak Ölçüleri Tablosu sunmuştuk. Daha detaylı bilgiler için buradaki sayfaya da bakabilirsiniz.
BESİN | SU BARDAĞI (250 ml) | BÜYÜK ÇAY BARDAĞI (125 ml) | KÜÇÜK ÇAY BARDAĞI (100 ml) | KAHVE FİNCANI (75 ml) | ÇORBA/YEMEK KAŞIĞI |
Arpa Şehriye | 165 gram | 83 gram | 66 gram | 50 gram | 15 gram |
Badem | 110 gram | 55 gram | 44 gram | 35 gram | 15 gram |
Buğday | 155 gram | 72 gram | 62 gram | 47 gram | |
Bulgur
|
170 gram | 85 gram | 68 gram | 52 gram | 15 gram |
Ceviz içi | 95 gram | 42 gram | 38 gram | 29 gram | 6 gram |
Çekilmiş Badem | 130 gram | 65 gram | 52 gram | 40 gram | 10 gram |
Çekilmiş Ceviz | 130 gram | 65 gram | 52 gram | 40 gram | 10 gram |
Domates Salçası | 200 gram | 100 gram | 80 gram | 60 gram | 20 gram |
Erişte | 80 gram | 40 gram | 32 gram | 25 gram | |
Erimiş Margarin | 220 gram | 110 gram | 88 gram | 67 gram | |
Fındık | 110 gram | 55 gram | 44 gram | 35 gram | 15 gram |
Galeta Unu | 120 gram | 60 gram | 48 gram | 39 gram | 10 gram |
Hindistan Cevizi | 70 gram | 35 gram | 28 gram | 22 gram | 10 gram |
İrmik | 150 gram | 75 gram | 60 gram | 46 gram | 10 gram |
Kakao | 100 gram | 50 gram | 40 gram | 31 gram | 7 gram |
Rende Kaşar Peynir | 65 gram | 32 gram | 26 gram | 20 gram | 4 gram |
Kırmızı Mercimek | 180 gram | 90 gram | 72 gram | 55 gram | 17 gram |
Krema | 210 gram | 105 gram | 84 gram | 65 gram | |
Kuru Fasulye | 180 gram | 90 gram | 72 gram | 55 gram | 17 gram |
Makarna | 110 gram | 55 gram | 44 gram | 35 gram | 15 gram |
Margarin | 180 gram | 90 gram | 72 gram | 55 gram | 17 gram |
Mercimek | 200 gram | 100 gram | 80 gram | 60 gram | 20 gram |
Nişasta | 100 gram | 50 gram | 40 gram | 31 gram | 7 gram |
Nohut | 170 gram | 85 gram | 68 gram | 52 gram | 15 gram |
Pirinç | 175 gram | 87 gram | 70 gram | 52 gram | 15 gram |
Pirinç Unu | 130 gram | 65 gram | 52 gram | 40 gram | 10 gram |
Pudra şekeri | 125 gram | 62 gram | 50 gram | 38 gram | 9 gram |
Salça | 130 gram | 65 gram | 52 gram | 40 gram | 10 gram |
Sıvı Yağ | 220 gram | 110 gram | 88 gram | 67 gram | 22 gram |
Su | 250 gram | 125 gram | 100 gram | 75 gram | 15 gram |
Süt | 250 gram | 125 gram | 100 gram | 75 gram | 15 gram |
Toz Şeker | 170 gram | 85 gram | 68 gram | 52 gram | 15 gram |
Ufalanmış Ekmek İçi | 40 gram | 20 gram | 15 gram | 12 gram | 5 gram |
125 gram | 62 gram | 50 gram | 38 gram | 9 gram | |
Yoğurt | 210 gram | 105 gram | 84 gram | 64 gram | |
Zeytinyağı | 220 gram | 110 gram | 88 gram | 65 gram | 22 gram |
Karabiber | 7,5 gram | 6 gram | |||
Tuz | 20 gram | ||||
Tereyağı | 15 gram |
Besin Ölçü Birimleri tablosuna belirli aralıklarla besin ve gıda maddesi eklemeye devam edeceğiz.
KategorilerYemek tarifleri kategorileri
Mutfak Yolu © 2012 - 2022 😊
Veri Politikası | Çerez Politikası | Gizlilik Politikası | Kullanım Koşulları | Künye | İletişim